| Domain-Endung | Preis* | |||
|---|---|---|---|---|
| .sar.it | 2.40 € | Details | ||
| .sardegna.it | 2.40 € | Details | ||
| .sardinia.it | 2.40 € | Details | ||
| .sassari.it | 2.40 € | Details | ||
| .savona.it | 2.40 € | Details | ||
| .si.it | 0.90 € | Details | ||
| .sic.it | 2.40 € | Details | ||
| .sicilia.it | 2.40 € | Details | ||
| .sicily.it | 2.40 € | Details | ||
| .siena.it | 2.40 € | Details | ||
| .siracusa.it | 2.40 € | Details | ||
| .so.it | 0.90 € | Details | ||
| .sondrio.it | 2.40 € | Details | ||
| .sp.it | 0.90 € | Details | ||
| .sr.it | 0.90 € | Details | ||
| .ss.it | 0.90 € | Details | ||
| .suedtirol.it | 2.40 € | Details | ||
| .sv.it | 0.90 € | Details | ||
| .ta.it | 0.90 € | Details | ||
| .taa.it | 2.40 € | Details | ||
| .taranto.it | 2.40 € | Details | ||
| .te.it | 0.90 € | Details | ||
| .tempio-olbia.it | 2.40 € | Details | ||
| .tempioolbia.it | 2.40 € | Details | ||
| .teramo.it | 2.40 € | Details | ||
| .terni.it | 2.40 € | Details | ||
| .tn.it | 1.95 € | Details | ||
| .to.it | 0.90 € | Details | ||
| .torino.it | 2.40 € | Details | ||
| .tos.it | 2.40 € | Details | ||
| .toscana.it | 2.40 € | Details | ||
| .tp.it | 0.90 € | Details | ||
| .tr.it | 0.90 € | Details | ||
| .trapani.it | 2.40 € | Details | ||
| .trentino.it | 2.40 € | Details | ||
| .trentino-a-adig.it | 8.40 € | Details | ||
| .trentino-aadige.it | 2.40 € | Details | ||
| .trentino-s-tiro.it | 8.40 € | Details | ||
| .trentino-s-tyro.it | 8.40 € | Details | ||
| .trentino-stirol.it | 2.40 € | Details | ||
| .trentinoa-adige.it | 2.40 € | Details | ||
| .trentinoaadige.it | 2.40 € | Details | ||
| .trentinos-tirol.it | 2.40 € | Details | ||
| .trentinostirol.it | 2.40 € | Details | ||
| .trentinostyrol.it | 8.40 € | Details | ||
| .trentinsudtirol.it | 2.40 € | Details | ||
| .trento.it | 2.40 € | Details | ||
| .treviso.it | 2.40 € | Details | ||
| .trieste.it | 2.40 € | Details | ||
| .ts.it | 0.90 € | Details | ||
| * Preis monatlich inkl. MwSt. | ||||
COPYRIGHT © 2018 McDomain. ALL RIGHTS RESERVED.